Descrizione
DESCRIZIONE DETTAGLIATA
Art. | Descrizione Articolo | Peso | Materiale | |||||||
g | kN | kN | kN | mm | mm | mm | EN 12275 | |||
246001 | DYON – Azzurro | 33 | 21 | 7 | 11 | 26 | 100 | 60 | Lega d’alluminio | B |
246002 | DYON – Giallo | 33 | 21 | 7 | 11 | 26 | 100 | 60 | Lega d’alluminio | B |
246003 | DYON – Canna di fucile | 33 | 21 | 7 | 11 | 26 | 100 | 60 | Lega d’alluminio | B |
246004 | DYON – Titanio | 33 | 21 | 7 | 11 | 26 | 100 | 60 | Lega d’alluminio | B |
246005 | DYON – Viola | 33 | 21 | 7 | 11 | 26 | 100 | 60 | Lega d’alluminio | B |
246006 | DYON – Verde | 33 | 21 | 7 | 11 | 26 | 100 | 60 | Lega d’alluminio | B |
246007 | DYON – Rosso | 33 | 21 | 7 | 11 | 26 | 100 | 60 | Lega d’alluminio | B |
246008 | DYON – Arancione | 33 | 21 | 7 | 11 | 26 | 100 | 60 | Lega d’alluminio | B |
• Moschettone superleggero full-size
• Innovativa chiusura KeyWire che unisce i vantaggi della leva a filo con quelli della chiusura Keylock
• Naso con geometria SphereLock per ottimizzare il gioco leva-moschettone a vantaggio della sicurezza
• Alta resistenza (11 kN) a leva aperta grazie al particolare design
• Disponibile in 8 colori
Un passo avanti nel mondo dei moschettoni: un prodotto top di gamma caratterizzato dall’innovativa leva KeyWire e dal naso con geometria SphereLock. Il Dyon, in pratica, è dotato di leva di chiusura a filo provvista di uno speciale inserto che consente la connessione leva-moschettone senza lo scomodo dentino che caratterizza i moschettoni Wire. L’eccezionale leggerezza è garantita dalla sezione a H analoga a quella del Photon, con una doppia nervatura che concentra il materiale nei punti soggetti a maggiore sollecitazione. La grande apertura, la leva più morbida a fine corsa e l’alta resistenza (11 kN) a leva aperta contribuiscono a fare del Dyon il moschettone di riferimento per gli obiettivi più ambiziosi.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.