Guida alle taglie
KARPOS
UOMO: SALOMON SCARPE TABELLA MISURE
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
40 | 7 | 6,5 | 25 |
40 2/3 | 7,5 | 7 | 25,5 |
41 1/3 | 8 | 7,5 | 26 |
42 | 8,5 | 8 | 26,5 |
42 2/3 | 9 | 8,5 | 27 |
43 1/3 | 9,5 | 9 | 27,5 |
44 | 10 | 9,5 | 28 |
44 2/3 | 10,5 | 10 | 28,5 |
45 1/3 | 11 | 10,5 | 29 |
46 | 11,5 | 11 | 29,5 |
46 2/3 | 12 | 11,5 | 30 |
47 1/3 | 12,5 | 12 | 30,5 |
48 | 13 | 12,5 | 31 |
49 1/3 | 14 | 13,5 | 32 |
DONNA: SALOMON SCARPE TABELLA MISURE
EU | US | UK | CM |
---|---|---|---|
36 | 5 | 3,5 | 22 |
36 2/3 | 5,5 | 4 | 22,5 |
37 1/3 | 6 | 4,5 | 23 |
38 | 6,5 | 5 | 23,5 |
38 2/3 | 7 | 5,5 | 24 |
39 1/3 | 7,5 | 6 | 24,5 |
40 | 8 | 6,5 | 25 |
40 2/3 | 8,5 | 7 | 25,5 |
41 1/3 | 9 | 7,5 | 26 |
42 | 9,5 | 8 | 26,5 |
TAGLIE GARMONT
36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | ||
US | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | |
3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | ||
Mondopoint (mm) | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 |
UNITÀ DI MISURA | TAGLIA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | ||
US | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | ||
Mondopoint (mm) | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |